
LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP)
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), pone a disposición de la colectividad la información institucional requerida por la ley.
| a. | ---------------------------------------------------------- | |||||||||
| Estructura Orgánica Funcional |
||||||||||
| Base Legal |
||||||||||
| Regulaciones y procedimientos internos |
||||||||||
| b. | ----------------------------------------------------- | |||||||||
| Directorio completo de la institución | ||||||||||
| Distributivo de personal | ||||||||||
| c. | ----------------------------------------------------- | |||||||||
| Remuneración mensual | ||||||||||
| Remuneración adicional ( No aplica ) |
||||||||||
| d. | ----------------------------------------------------- | |||||||||
| Servicios ofertados | ||||||||||
| Formas de acceder a los servicios | ||||||||||
| Horario de atención | ||||||||||
| e. | ----------------------------------------------------- | |||||||||
| Contratos Colectivos ( No Aplica ) |
||||||||||
| f. | ----------------------------------------------------- | |||||||||
| Formularios | ||||||||||
| g. | ----------------------------------------------------- | |||||||||
| Presupuesto anual | ||||||||||
| Liquidación del presupuesto | ||||||||||
| h. | ----------------------------------------------------- | |||||||||
| Resultados de auditorias internas | ||||||||||
| Resultados de auditorias gubernamentales | ||||||||||
| i. | ----------------------------------------------------- | |||||||||
| Procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación | ||||||||||
| j. | ---------------------------------------------------- | |||||||||
| Listado de proveedores incumplidos | ||||||||||
| k. | ---------------------------------------------------- | |||||||||
| Planes y Programas en ejecución | ||||||||||
| l. | ---------------------------------------------------- | |||||||||
| Contratos de crédito externos e internos ( No aplica ) |
||||||||||
| m. | ---------------------------------------------------- | |||||||||
| Informes de Gestión | ||||||||||
| n. | ---------------------------------------------------- | |||||||||
| Viáticos | ||||||||||
| Justificativos de movilización nacional e internacional | ||||||||||
| o. | ------------------------------------------------------------------ | |||||||||
| Bienes Inmuebles | ||||||||||
RESPONSABLE DE PUBLICAR LA INFORMACIÓN
|





